| Broker | Analyst |
|---|---|
| 美国银行美林 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 法国巴黎银行 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 交银国际 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 建银国际 | Mr. Joe BLOGGS Foo Bar Manager |
| 华兴资本 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 中国国际金融 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 联昌国际银行 | Dr. John SMITH Foo Bar Manager |
| 花旗银行 | Ms. Jane SMITH Foo Bar Manager |
| 中信证券 | Mr. John SMITH Foo Bar Manager |
| 中信里昂证券 | Ms. Jane DOE Foo Bar Manager |
| 瑞信证券 | Mr. John PUBLIC Foo Bar Manager |
| 大和资本市场 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 德意志银行 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 光大证券 | Mr. Fred BLOGGS Foo Bar Manager |
| 高盛亚洲 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 海通国际 | Ms. Jane PUBLIC Foo Bar Manager |
| 滙丰银行 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 富瑞证券 | Mr. John PUBLIC Foo Bar Manager |
| 摩根大通 | Mr. John DOE Foo Bar Manager |
| 摩根士丹利 | Mr. Fred BLOGGS Foo Bar Manager |
| 野村证券 | Ms. Jane DOE Foo Bar Manager |
| 瑞银证券 | Ms. Jane DOE Foo Bar Manager |
免责声明
此跟踪Solomon Systech (International) Limited的分析师名单并不意味着公司认可他们报告中的独立观点和意见。